État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Panneaux de particules, MDF, contreplaqué, panneau en plastique à haute teneur en polymère, plaque en aluminium métallique, panneau en mousse et autres feuilles.
Puissance motrice | 3×1,5KW+2×0,75KW | Puissance de levage | 0,37 kW |
Puissance de chauffage | 3 × 7KW (CHAUFFAGE THERMIQUE AU fioul) | Rouleau de colle de revêtement | 240×1400 |
Gel de silice | 240×1400 | Rouleaux de colle inférieurs | 240x1400 |
Gel de silice | 216×1400 | Rouleau en acier de colle de contrôle | 216 x 1400, céramique pulvérisée en surface |
Rouleau de balayage en acier | 240 x 1400, céramique projetée en surface | ||
Épaisseur du panneau de réglage électrique, quantité de colle bilatérale synchrone réglable manuellement | |||
Système de colle fondante | 55 gallons, deux tubes, deux pistolets | Puissance motrice | 0,75 kW |
Chauffage électrique | 14,25 kW. | Système de colle fondante | Capacité de travail 30 kg par heure |
Tuyau de colle | Deux pièces | Dimensions mécaniques | 1660x650x2240mm |
Machine Poids | 305 kg | Principal Pouvoir | 14,6 kW |
Tension de travail | 50/60 Hz 380 V | Exigences du compresseur d'air | <8,0kg/cm2 |
Colle battant le régime | 0,5-60/min | ||
Le couvercle latéral de l'épandeur de colle PUR peut être retourné, il est facile à nettoyer et à régler la vitesse |
Panneaux de particules, MDF, contreplaqué, panneau en plastique à haute teneur en polymère, plaque en aluminium métallique, panneau en mousse et autres feuilles.
Puissance motrice | 3×1,5KW+2×0,75KW | Puissance de levage | 0,37 kW |
Puissance de chauffage | 3 × 7KW (CHAUFFAGE THERMIQUE AU fioul) | Rouleau de colle de revêtement | 240×1400 |
Gel de silice | 240×1400 | Rouleaux de colle inférieurs | 240x1400 |
Gel de silice | 216×1400 | Rouleau en acier de colle de contrôle | 216 x 1400, céramique pulvérisée en surface |
Rouleau de balayage en acier | 240 x 1400, céramique projetée en surface | ||
Épaisseur du panneau de réglage électrique, quantité de colle bilatérale synchrone réglable manuellement | |||
Système de colle fondante | 55 gallons, deux tubes, deux pistolets | Puissance motrice | 0,75 kW |
Chauffage électrique | 14,25 kW. | Système de colle fondante | Capacité de travail 30 kg par heure |
Tuyau de colle | Deux pièces | Dimensions mécaniques | 1660x650x2240mm |
Machine Poids | 305 kg | Principal Pouvoir | 14,6 kW |
Tension de travail | 50/60 Hz 380 V | Exigences du compresseur d'air | <8,0kg/cm2 |
Colle battant le régime | 0,5-60/min | ||
Le couvercle latéral de l'épandeur de colle PUR peut être retourné, il est facile à nettoyer et à régler la vitesse |
Copyright © Guangzhou Tiege Woodworking Machinery Co., Ltd. Tous droits réservés.| Plan du site